(Javier Salamanca)
Seguimos caminando por los adentros del mundo taurino, nos paramos en uno de los temas más delicados, LOS DINEROS, en este caso de los subalternos. La tabla salarial adjunta es de el año en curso, el 2011,(según convenio) como vemos los salarios dependen de variables como la categoría de la plaza y el grupo en que este encuadrado el jefe de cuadrilla, los terceros cobran menos. Según esta el tema económico, yo pienso que no están mal pagados, otra cosa es que cobren lo que establecen estas tablas, lo que se cuece por detrás ya sabemos que es mucho y muy dado a la picardía de unos y de otros, los famosos tuneleros campan a sus anchas y pocos se atreven a denunciar a sus compañeros, a la hora de hacer el paseíllo todo son abrazos y deseos de suerte, luego las puñaladas vienen por la espalda. Algún jefe de cuadrilla también es dado a contratar a subalternos tuneleros, por lo tanto la cadena de culpa empieza por el jefe. Los subalternos tienen un sindicato muy fuerte y bien organizado, pero sin denuncias muchas veces no puede actuar. Falta compañerismo entre los propios miembros de una profesión que tiene grandes profesionales. Decir por último que los derechos de televisión solo pueden ser cobrados por los miembros de la unión de subalternos y picadores (la unión de subalternos y picadores solo es gestora de los derechos, no propietaria y no hace falta estar afiliado para cobrar los derechos de televisión), esto ha creado polémica en más de una ocasión y también comentar que si muchos novilleros apenas cobran ya me dirán ustedes lo que les queda para la cuadrilla.
HONORARIOS A PERCIBIR DESDE 1 DE ENERO DE 2011 | |||||
PLAZAS DE TOROS DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL | |||||
PICADORES Y BANDERILLEROS | |||||
CON MATADORES DE TOROS EN CORRIDAS DE TOROS.- | |||||
CATEGORÍA DE PLAZA | SUELDO BRUTO | 15% IRPF | 6,4% S.S. | SUELDO NETO | |
GRUPO A | |||||
PLAZA 1ª CATEGORIA | |||||
Dos pic. y dos band. Fijos | 1.465 | 219,75 | 58,75 | 1.186,50 | |
3º Banderillero | 1.172 | 175,80 | 58,75 | 937,45 | |
PLAZA 2ª CATEGORIA | |||||
Dos pic. y dos band. Fijos | 1.391 | 208,65 | 58,75 | 1.123,60 | |
3º Banderillero | 1.116 | 167,40 | 58,75 | 889,85 | |
PLAZA 3ª CATEGORIA | |||||
Dos pic. y dos band. Fijos | 1.333 | 199,95 | 58,75 | 1.074,30 | |
3º Banderillero | 1.069 | 160,35 | 58,75 | 849,90 | |
PLAZA 4ª CATEGORIA | |||||
Dos pic. y dos band. Fijos | 1.276 | 191,40 | 58,75 | 1.025,85 | |
3º Banderillero | 1.023 | 153,45 | 58,75 | 810,80 | |
GRUPOS B Y C | |||||
PLAZA 1ª CATEGORIA | |||||
Dos pic. y dos band. Fijos | 1.121 | 168,15 | 44,03 | 908,82 | |
3º Banderillero | 943 | 141,45 | 44,03 | 757,52 | |
PLAZA 2ª CATEGORIA | |||||
Dos pic. y dos band. Fijos | 1.010 | 151,50 | 44,03 | 814,47 | |
3º Banderillero | 885 | 132,75 | 44,03 | 708,22 | |
PLAZA 3ª CATEGORIA | |||||
Dos pic. y dos band. Fijos | 844 | 126,60 | 44,03 | 673,37 | |
3º Banderillero | 720 | 108,00 | 44,03 | 567,97 | |
PLAZA 4ª CATEGORIA | |||||
Dos pic. y dos band. Fijos | 737 | 110,55 | 44,03 | 582,42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario